ハンターシーリングファンサイズ表一覧
ハンターシーリングファンのサイズ表一覧です。ご不明な点はお問い合わせください。
機種 | サイズ(mm) | |||||||||||
A | B (取付け方法・DRはダウンロッドの略) | C | D | E | F | 羽根経 | ||||||
標準 | フラッシュ | DR12” | DR24” | DR36” | DR48” | |||||||
ハンターオリジナル | 347 | 295 | – | 524 | 829 | 1134 | 1439 | 83 | 318 | 140 | – | 1320 |
スタークレイク | – | 276 | 250 | 504 | 809 | 1114 | 1419 | 70 | 279 | 165 | 505 | 1320 |
ベイビュー | 312 | 291 | 266 | 520 | 825 | 1130 | 1434 | 70 | 241 | 165 | – | 1370 |
ニューサム | 335 | 300 | 275 | 529 | 834 | 1138 | 1443 | 70 | 281 | 165 | 481 | 1320 |
シーエアー | 322 | 287 | 262 | 516 | 820 | 1125 | 1430 | 70 | 329 | 165 | – | 1320 |
ビルダーエリート | 312 | 277 | 252 | 506 | 811 | 1116 | 1421 | 70 | 277 | 165 | – | 1320 |
ビルダーSR | 312 | 277 | 252 | 506 | 811 | 1116 | 1421 | 70 | 277 | 165 | 459 | 1070 |
ロープロファイル | 224 | 191 | – | – | – | – | – | – | 292 | 292 | – | 1070 |
カボ・フリオ | 330 | 275 | – | 478 | 783 | 1088 | 1393 | 70 | 175 | 165 | – | 1320 |
カシアス | 287 | 223 | 197 | 451 | 756 | 1061 | 1366 | 70 | 182 | 165 | – | 1120 |
ウインドバウンド | 332 | 320 | 294 | 548 | 853 | 1158 | 1463 | 70 | 168 | 165 | – | 1320 |
※吹抜けやホール等の高天井への設置の際は、別売りの延長用ダウンロッドをご使用ください。
※カスタムメイドのため、表記されたサイズや色合い、形状がカタログやホームページと若干異なる場合が御座います。
※B寸法のDR欄は標準ロッドを別売りのダウンロッドに交換した場合の寸法です。その他のA及びC~F寸法は、すべて標準ロッド使用時の数値となります。
上記一覧表に掲載のない機種はお問い合わせください。