ハンターシーリングファンの仕様表一覧
仕様表1,羽根径・羽根枚数・重量・照明・ICMS・逆回転・コントローラー・適用広さ機種別一覧表
機種 | 羽根枚数 | 重量(kg) | 照明 | ICMS | 逆回転 | 壁スイッチ | 適用広さ(坪) |
ハンターオリジナル | 4または5 | 20.4 | – | – | ○ | OP | 4~8 |
ヘプバーン | 4 | 7.9 | ● | ○ | ○ | OP | 4~7 |
ベイビュー | 5 | 9.0 | – | ○ | ○ | OP | 4~7 |
ニューサム | 5 | 8.8 | ○ | ○ | ○ | OP | 4~7 |
ドネガン | 5 | 8.3 | – | ○ | ○ | OP | 4~7 |
ビルダーエリート | 5 | 7.3 | – | ○ | ○ | OP | 4~7 |
ビルダーSR | 5 | 7.3 | ○ | ○ | ○ | OP | 3~6 |
キャラウェイ | 5 | 7.3 | ○ | ○ | ○ | – | 3~6 |
カボ・フリオ | 3 | 7.7 | – | △ | ○ | 付属 | 4~7 |
カシアス | 3 | 6.6 | – | ○ | ○ | OP | 4~7 |
ケニコット | 6 | 7.9 | – | ○ | ○ | 付属 | 3~7 |
HFC-72 | 3または6 | 19.3 | – | △ | ○ | 付属 | 6~10 |
注意:
重量:
照明付きシーリングファンは、ライトキット(照明器具)を取付けた時の本体重量です。
照明:
◯はライトキットが標準装備されており、ライトキットの取り外しが出来ます。
●はライトキットが標準装備されており、ライトキットの取り外しが出来ません。
ICMS:
フラッシュ取付・スタンダード(標準)取付・アングル(傾斜面)取付の3つの設置方法を選択出来ます。
◯は上記3つの設置方式対応。
△はフラッシュ取付を除く2つの設置方式に対応
逆回転:
本体のリバーススイッチの操作で羽根の回転方向を切り替えることが出来ます。夏期には正回転(反時計回り)、
冬季は逆回転がお勧めですが、吹抜け天井の場合は循環効率を高めるため常時、正回転(下向き送風)にしてください。
コントローラー:
付属はコントローラーが付属します。
OPはコントローラーは別売りとなります。(ネットショップで本体購入の方はプレゼント致します)
適用広さ:
機種毎の設置適用面積の目安です。これは室内上下温度差の解消を目的とした場合のおおよその設置目安ですが、その他お客様の好みやインテリアイメージにより、柔軟に機種と台数をお選びください。
仕様表2,消費電力・回転数・風量
機種 | 消費電力(W)50Hz/60Hz | 回転数(RPM)50Hz/60Hz | 風量(m3/h)50Hz/60Hz | ||||||
High | Med | Low | High | Med | Low | High | Med | Low | |
ハンターオリジナル | 49/63 | 29/27 | 11/13 | 155/200 | 88/101 | 40/52 | 13800/16140 | 9200/9270 | 4600/4970 |
ヘプバーン | 36/46 | 17/17 | 6/6 | 102/122 | 63/64 | 39/42 | 9320/10710 | 5860/5970 | 3790/4070 |
ベイビュー | 44/56 | 18/18 | 5/6 | 162/170 | 75/76 | 43/45 | 8030/8450 | 4740/4800 | 2890/3040 |
ニューサム | 46/54 | 19/20 | 7/7 | 111/132 | 68/69 | 37/44 | 10060/11565 | 6330/6440 | 3755/4315 |
ドネガン | 35/45 | 18/19 | 7/7 | 126/145 | 72/75 | 45/46 | 9740/11180 | 5750/5950 | 3040/3100 |
ビルダーエリート | 35/45 | 17/16 | 6/6 | 122/143 | 93/88 | 55/55 | 9410/10650 | 6950/6585 | 3750/3750 |
ビルダーSR | 34/47 | 18/18 | 6/6 | 207/220 | 109/110 | 65/66 | 8900/9450 | 4680/4720 | 2860/2910 |
キャラウェイ | 33/45 | 10/10 | 4/4 | 185/205 | 93/95 | 40/42 | 9070/10050 | 5770/5885 | 2700/2800 |
カボ・フリオ | 42/55 | 22/20 | 12/12 | 112/146 | 80/104 | 56/65 | 7220/9020 | 5220/6425 | 3230/3750 |
カシアス | 35/44 | 18/17 | 6/6 | 130/160 | 92/92 | 50/51 | 8250/9200 | 5600/5600 | 3050/3100 |
ケニコット | 41/52 | 36/45 | 18/17 | 192/215 | 130/127 | 96/94 | 9530/10560 | 6490/6350 | 4850/4740 |
HFC-72 | 49/76 | 42/35 | 21/19 | 65/80 | 59/51 | 39/37 | 14160/16950 | 12570/11420 | 8670/8310 |
注意:
消費電力・回転数・風量:
本体側のスピード設定に基づく数値です。コントローラーを組合せることで、9通り(本体3速xコントローラー3速)のスピード調整が出来ます。ご使用時はコントローラーの「弱L」で適正な回転数が確保できるように、本体側の速度切換スイッチを設定してください。ヘプバーン、カボ・フリオ、ケニコット、HFC-72は本体側の速度スイッチがないため、コントローラーでのスピード設定に基づく数値です。
回転数:
機器により回転数のバラつきが若干生じますが、これは個体差や設置場所の電圧差によるもので不具合ではありません。
ハンターシーリングファン機種別仕様
シーリングファンの効果を最大限に引き出すハンターシーリングファン。充分な風量を発生させることの出来ないシーリングファンはただのインテリアにすぎません。シーリングファンの効果または選定のポイントは風量と言っても過言ではありません。デザインも大切な要素ですが、ハンターシリングファンの風量を比較しお部屋にあったシーリングファンを選んでください。
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 122/143 | 35/45 | 9410/10650 | 7.3 | 4~6 |
中速 | 93/88 | 17/16 | 6950/6585 | – | – |
低速 | 55/55 | 6/6 | 3750/3750 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 122/143 | 35/45 | 9410/10650 | 7.3 | 4~6 |
中速 | 93/88 | 17/16 | 6950/6585 | – | – |
低速 | 55/55 | 6/6 | 3750/3750 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 122/143 | 35/45 | 9410/10650 | 7.3 | 4~6 |
中速 | 93/88 | 17/16 | 6950/6585 | – | – |
低速 | 55/55 | 6/6 | 3750/3750 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 194/215 | 38/45 | 9530/10560 | 7.9 | 3~7 |
中速 | 130/127 | 26/25 | 6490/6350 | – | – |
低速 | 96/94 | 18/17 | 4850/4740 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 194/215 | 38/45 | 9530/10560 | 7.9 | 3~7 |
中速 | 130/127 | 26/25 | 6490/6350 | – | – |
低速 | 96/94 | 18/17 | 4850/4740 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 112/146 | 42/55 | 7220/9020 | 7.6 | 4~6 |
中速 | 80/104 | 22/20 | 5220/6425 | – | – |
低速 | 56/65 | 12/12 | 3230/3750 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 102/122 | 36/46 | 9320/10710 | 7.9 | 4~7 |
中速 | 63/64 | 17/17 | 5860/5970 | – | – |
低速 | 39/42 | 6/6 | 3790/4070 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 130/160 | 35/44 | 8250/9200 | 6.6 | 4~7 |
中速 | 92/92 | 18/17 | 5600/5600 | – | – |
低速 | 50/51 | 6/6 | 3050/3100 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 126/145 | 35/45 | 9740/11180 | 8.3 | 4~7 |
中速 | 72/75 | 18/19 | 5750/5950 | – | – |
低速 | 45/46 | 7/7 | 3040/3100 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 126/145 | 35/45 | 9740/11180 | 8.3 | 4~7 |
中速 | 72/75 | 18/19 | 5750/5950 | – | – |
低速 | 45/46 | 7/7 | 3040/3100 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ 坪 |
高速 | 155/200 | 49/63 | 13800/16140 | 20.4 | 4~7 |
中速 | 88/101 | 29/27 | 9200/9270 | – | – |
低速 | 40/52 | 11/13 | 4600/4970 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ 坪 |
高速 | 155/200 | 49/63 | 13800/16140 | 20.4 | 4~7 |
中速 | 88/101 | 29/27 | 9200/9270 | – | – |
低速 | 40/52 | 11/13 | 4600/4970 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 185/205 | 33/45 | 9070/10050 | 7.3 | 3~6 |
中速 | 93/95 | 10/10 | 5770/5885 | – | – |
低速 | 40/42 | 4/4 | 2700/2800 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 111/132 | 46/54 | 10060/11565 | 8.8 | 4~7 |
中速 | 68/69 | 19/20 | 6330/6440 | – | – |
低速 | 37/44 | 7/7 | 3755/4315 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 111/132 | 46/54 | 10060/11565 | 8.8 | 4~7 |
中速 | 68/69 | 19/20 | 6330/6440 | – | – |
低速 | 37/44 | 7/7 | 3755/4315 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 207/220 | 34/47 | 8900/9450 | 7.3 | 3~6 |
中速 | 109/110 | 18/18 | 4680/4720 | – | – |
低速 | 65/66 | 6/6 | 2880/2910 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 207/220 | 34/47 | 8900/9450 | 7.3 | 3~6 |
中速 | 109/110 | 18/18 | 4680/4720 | – | – |
低速 | 65/66 | 6/6 | 2880/2910 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 162/170 | 44/56 | 8030/8450 | 9.0 | 4~7 |
中速 | 75/76 | 18/18 | 4740/4800 | – | – |
低速 | 43/45 | 5/6 | 2890/3040 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 162/170 | 44/56 | 8030/8450 | 9.0 | 4~7 |
中速 | 75/76 | 18/18 | 4740/4800 | – | – |
低速 | 43/45 | 5/6 | 2890/3040 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 65/80 | 49/76 | 14160/16950 | 19.3 | 6~9 |
中速 | 59/51 | 42/35 | 12570/11420 | – | – |
低速 | 39/37 | 21/191 | 8670/8310 | – | – |
パフォーマンスデータ(ファンタジスタ日本正規品)
速度 | 回転数RPM (50HZ/60HZ) |
消費電力W (50HZ/60HZ) |
風量m3/h (50HZ/60HZ) |
重量㎏ | 適用広さ坪 |
高速 | 65/80 | 49/76 | 14160/16950 | 19.3 | 6~9 |
中速 | 59/51 | 42/35 | 12570/11420 | – | – |
低速 | 39/37 | 21/191 | 8670/8310 | – | – |